| No | Judul | Penerbit/Tahun | ISSN | Jumlah/Eks | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSIDING SEMNASKAT LPPM UMJ 2025 | Universitas Muhammadiyah Jakarta 2025 | |||
| 2 | Proceeding Of National Smeinar Research and Community Service Institute Universitas Negeri Makasae | Universitas Negeri Makasar 2025 | |||
| 3 | 2025 Proceeding Seminar on Food and Dietetic | 2025 | |||
| 4 | 2024-The 2nd International Conference on Halal Food and Health Nutrition | 2024 | |||
| 5 | 2024 Proceding Seminar Nasional | 2024 | |||
| 6 | 2023-3.The 14th European Nutrition Conference FENS | 2023 | |||
| 7 | 2023-1.FULL PERSAGI-TIN | 2023 | |||
| 8 | 2023_word Nutrion Jurnal | 2023 | |||
| 9 | 2023_Proceedings National Workshop Child and adolescent nutrition in Indonesia Research from 12 provinces in Indonesia | 2023 | |||
| 10 | 2023_PROCEEDING INTERNASIONAL | 2023 | |||
| 2023 Prosiding SNKP | 2023 |
| No | Judul | Penerbit/Tahun | ISSN | Jumlah/Eks | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurnal Gizi Klinik Indonesia | 1693-900x | Berlangganan/ Terakreditasi. Sinta No.32a/E/KPT/2017 |
||
| 2 | Jurnal Gizi Dan Pangan | Departement Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia | 1978-1059 | Terakreditasi SInta 2 | |
| 3 | Acta Medica Indonesiana ( The Indonesian Journal of Internal Medicine) | 2338-2732 | Terakreditasi SInta 1 | ||
| 4 | AcTion (Aceh Nutrition Journal) | Jurusan Gizi Poltekkes kemenkes Aceh | 2548-5741 | Terakreditasi SInta 2 Terakreitasi Kemenritek Dikti 2025 |
|
| 5 | Media Gizi Mikro Indonesia | Polytechnic of Health of Yogyakarta | 2354-8746 | Terakreditasi SInta 2 | |
| 6 | Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan | Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Ministry of Health of Republic of Indonesia | P-ISSN : 01259717 E-ISSN : 2338835 | Terakreditasi SInta 2 | |
| 7 | Jurnal Gizi Indonesia (JGI) | p-ISSN: 1858-4942, e-ISSN: 2338-3119 | Terakreditasi SInta 2 | ||
| 8 | Jurnal Gizi Indonesia | PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) | 2528-5874 | Terakreditasi SInta 2 | |
| 9 | Jurnal Sago Gizi Dan Kesehatan | Politeknik kesehatan Kemenkes Aceh | 2721-558x | Terakreditasi SInta 3 | |
| 10 | Jurnal Gizi dan Kesehatan | Universitas Ngudi Waluyo | 2580-3751 | Terakreditasi SInta 5 | |
| World Nutrition Journal | Indonesian Nutrition Association | ISSN: 2580-7013 (Online) | Terakreditasi SInta 2 | ||
| Jurnal Riset Gizi | JURUSAN GIZI, POLTEKKES KEMENKES SEMARANG | E-ISSN : 26571145 | Terakreditasi SInta 4 | ||
[table “” not found /]
| No | Judul | Penerbit/Tahun | ISSN | Jumlah/Eks | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSIDING SEMNASKAT LPPM UMJ 2025 | Universitas Muhammadiyah Jakarta 2025 | |||
| 2 | Proceeding Of National Smeinar Research and Community Service Institute Universitas Negeri Makasae | Universitas Negeri Makasar 2025 | |||
| 3 | 2025 Proceeding Seminar on Food and Dietetic | 2025 | |||
| 4 | 2024-The 2nd International Conference on Halal Food and Health Nutrition | 2024 | |||
| 5 | 2024 Proceding Seminar Nasional | 2024 | |||
| 6 | 2023-3.The 14th European Nutrition Conference FENS | 2023 | |||
| 7 | 2023-1.FULL PERSAGI-TIN | 2023 | |||
| 8 | 2023_word Nutrion Jurnal | 2023 | |||
| 9 | 2023_Proceedings National Workshop Child and adolescent nutrition in Indonesia Research from 12 provinces in Indonesia | 2023 | |||
| 10 | 2023_PROCEEDING INTERNASIONAL | 2023 | |||
| 2023 Prosiding SNKP | 2023 |