| 1 | Jurnal Kefarmasian Indonesia | | | | Terakreditasi Sinta 2 Nomor ( 200/M/KPT/2020) |
| 2 | Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia | JIFI | 1693-1831 | | Terakreditasi Sinta 2 N0.167/ Dikti/KEP/2007 SK Mendikbud No.040/p/2014 |
| 3 | Jurnal Farmasi Indonesia | Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia | 1412-1107 | | Terakreditasi Sinta 3 SK Mendikbud No.212/ p/2014 |
| 4 | Jurnal Farmasi Klinik Indonesia | Universitas Padjajaran Bandung | 2252-6218 | | Terakreditasi Dikti.Sinta 2 SK. Mendikbud No.212/p/2014 |
| 5 | Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia | Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia | | | Terakreditasi Sinta 5 |
| 6 | Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia ( Dilanggan) | Fakultas Farmasi Universitas Airlangga | | | Terakreditasi Sinta No.B/3693/E5/E.5.2.1/2019 |
| 7 | Galenika | Universitas Tadulako | 2442-8744 | | Sinta 3 |
| 8 | Borneo Journal Of Pharmacy | Universitas Muhammaddiyah Palangkaraya | 2621-4814 | | Terakreditasi SInta 2 |
| 9 | Pharmaceutical Sciences And Research | Uiversitas Indonesia | 2407-2354 | | Terakreditasi Peringkat 2
Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nsional Tahun 2022 |
| 10 | JURNAL ILMIAH FARMASI SIMPLISIA | Jurusan Farmasi | 2809-1973 | | Sinta 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |