| 1 | Jurnal Ners | Prodi ilmu keperawatan Jatim FKIP UNAIR | | | Sinta 2 |
| 2 | Jurnal Keperawatan Padjadjaran | Universitas Padjadjaran | | | Sinta 2 |
| 3 | Jurnal Keperawatan | Universitas Muhammadiyah Malang | | | Sinta 3 |
| 4 | Jurnal Keperawatan Indonesia | Faculty of Nursing Universitas Indonesia | | | Sinta 1 / Q3 |
| 5 | Jurnal Medica Hospitalia | RSUP Dr. Kariadi, Semarang | | | Sinta 1 |
| 6 | Jurnal Keperawatan | LPPM Akademi Keperawatan Dian Husada | | | Scopus |
| 7 | Jurnal Keperawatan | Jurusan Keperawatan Poltekkes Aceh | 28284135 | | |
| 8 | Caring : Jurnal Keperawatan | POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA | E-ISSN : 26561557 | | Sinta 5
|
| 9 | Jurnal Anestesi Perioperatif | Faculty of Medicine Universitas Padjadjaran | 2338-8463 | | Sinta 2 |
| 10 | Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia | Indonesian Society of Obstetric Anesthesia and Critical Care (INA-SOACC) | 2615-370X | | Sinta 3 |
11
| Jurnal anestesiologi Indonesia | FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PERDATIN JAWA TENGAH | E-ISSN : 2089970X | | Sinta 2 |
| 12 | Jurnal Neuroanestesi Indonesia | Indonesian Society of Neuroanesthesia and Critical Care (INA-SNACC). | No. 200/M/KPT/2020. | | Sinta 2 |
| 13 | Jurnal Perawat Indonesia | Jurnal Perawat Indonesia Jurnal PPNI Jawa Tengah Jawa Tengah | No. 10/E/KPT/2019 | | Sinta 3 |
| 14 | Majalah Kedokteran Bandung | Faculty of Medicine, Universitas Padjadjaran | 2338-6223 | | Sinta 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |